EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL COBRO DE LA PLUSVALÍA (2021-2022)
| dc.contributor.author | QUINTERO SALGUERO, STEFANIA QUINTERO SALGUERO | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-26T16:13:13Z | |
| dc.date.available | 2024-08-26T16:13:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-08 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo de investigación tiene como objetivo analizar la eficacia y eficiencia de las capacidades institucionales del Municipio de Neiva en el cobro de la plusvalía durante el período 2021-2022. El estudio se centra en la comprensión e interpretación de datos estadísticos y valores económicos relacionados con la participación de la plusvalía en Neiva. En este sentido, se ha identificado y analizado las modificaciones que se han producido en el valor de los predios o terrenos, lo que permite explicar el aumento del hecho generador que implica la contribución económica al Municipio por parte del sujeto pasivo. Para llevar a cabo este estudio, se empleó un enfoque de investigación socio-jurídica, utilizando el método analítico-descriptivo. Se aplicaron diversas técnicas, como el rastreo documental, entrevistas y observación participante, con el fin de recopilar información de diferentes fuentes y bases de datos relevantes para abordar el tema de investigación. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4476 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EDA;0048 | |
| dc.subject | Capacidades institucionales | es |
| dc.subject | plusvalía | es |
| dc.subject | contribución económica | es |
| dc.title | EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL COBRO DE LA PLUSVALÍA (2021-2022) | es |
| dc.type | Thesis | es |
