CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LOS INDICIOS SUPERFICIALES DE HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA” (ZONA CENTRO – CARACTERIZACIÓN POPAYO)
| dc.contributor.author | BARRIOS POLANÍA, LUIS ALBERTO | |
| dc.contributor.author | RUIZ URRUTIA, OSKAR GERARDO | |
| dc.contributor.author | SÁNCHEZ VANEGAS, CHRISTIAN BERTINI | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-29T17:38:35Z | |
| dc.date.available | 2022-07-29T17:38:35Z | |
| dc.date.issued | 2015-11-11 | |
| dc.description.abstract | El presente documento investigativo tiene como denominación “POPAYO”, en el cual se presenta la caracterización geológica de dieciséis de los indicios superficiales de Hidrocarburos localizados hacia la zona centro del departamento del Huila. Los datos obtenidos de la ANH, permitieron observar que la mayoría de los indicios georeferenciados y asignados inicialmente a esta parte del proyecto, tenían coordenadas geográficas erradas, es decir no corresponden a los dieciséis rezumaderos encontrados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. La caracterización permitió realizar el levantamiento geológico al igual que estratigráfico en los sectores alrededor de las localidades de Yaguará y Teruel. El sector donde aflora principalmente rocas impregnadas de hidrocarburos de la Formación Villeta y puntos activos donde fluyen estos. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2418 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0347 | |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LOS INDICIOS SUPERFICIALES DE HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA” (ZONA CENTRO – CARACTERIZACIÓN POPAYO) | es |
| dc.type | Thesis | es |
