MODELO PARA LA PREDICCIÓN DE MUERTE POR CÁNCER COLORRECTAL EN LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA
| dc.contributor.author | ARIAS BARRERA, CRISTIAN JOSE | |
| dc.contributor.author | GARCIA FLOREZ, MANUEL | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T16:41:27Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T16:41:27Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-22 | |
| dc.description.abstract | Este estudio busca identificar factores asociados a mortalidad por cáncer colorrectal en los municipios de Colombia, diseñando un modelo econométrico, con un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo descriptivo, comparativo y correlacional. La población de estudio seleccionada son los fallecidos por esta causa en Colombia entre 2019 y 2021. Se encontró una mayor probabilidad de fallecer por cáncer colorrectal, en individuos mayores de 44 años y casados. Se encontró una menor probabilidad de morir por cáncer colorrectal entre los individuos con ocupación laboral. De forma similar, las minorías étnicas como Indígenas, Raizales, Palenqueros o Negros, Mulatos, Afrocolombianos presentaron una menor probabilidad de fallecer consecuencia de cáncer colorrectal en comparación a la demás población. El cáncer colorrectal debe analizarse como una enfermedad multifactorial, además de la carga genética son importantes los factores de riesgo, factores ambientales que pueden producir modificaciones epigenéticas y pueden promover la aparición y desarrollo de la enfermedad. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4431 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EE;0068 | |
| dc.subject | CÁNCER COLORRECTAL | es |
| dc.subject | MODELO PROBIT | es |
| dc.subject | PREDICCIÓN | es |
| dc.title | MODELO PARA LA PREDICCIÓN DE MUERTE POR CÁNCER COLORRECTAL EN LOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA | es |
| dc.type | Thesis | es |
