CARACTERIZACIÓN DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS EN NIÑOS Y SU ASOCIACION CON CICATRICES RENALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012
| dc.contributor.author | DIAZ JIMENEZ, CLAUDIA JIMENA | |
| dc.contributor.author | RUBIO PLAZAS, JIMENA | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T16:12:17Z | |
| dc.date.available | 2021-09-28T16:12:17Z | |
| dc.date.issued | 2014-02 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Describir las características sociodemográficas y clínicas del paciente pediátrico con diagnóstico de infección de vías urinarias en los niños de 1 mes de edad a15 años y su posible relación con cicatriz renal, en el Hospital Universitario de Neiva en el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012 Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en 215 pacientes con diagnóstico de infección de vías urinarias los cuales tenían una gammagrafía con DMSA 6 meses después del evento de infección de vías urinarias de enero a diciembre del 2012. Resultados: De los 215 pacientes con infección de vías urinarias evaluados, la mayoría fue de sexo femenino. El 51% de los pacientes presento infección urinaria recurrente. La prevalencia de cicatriz renal fue del 70% . Se encontraron anormalidades en las imágenes de ecografía renal en el 56% de los pacientes y reflujo vesicoureteral en el 56% de los pacientes. En el 91% de los pacientes con IVU se encontraron factores de riesgo, encontrándose estreñimiento en un 38,1% y SED en el 15%. Se tuvo una asociación estadísticamente significativa para la presencia de cicatriz renal con anormalidad en la ecografía (p = 0,01), con RVU (p < 0,01) y recurrencia de IVU (p = 0,04) Conclusión: La cicatriz renal es una complicación frecuente de la IVU febril, que requiere por lo tanto un adecuado enfoque diagnostico, terapéutico y seguimiento. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/786 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EP;0028 | |
| dc.subject | Infección vías urinarias | es |
| dc.subject | infección urinaria febril | es |
| dc.subject | IVU | es |
| dc.subject | factores de riesgo | es |
| dc.subject | cicatriz renal | es |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS EN NIÑOS Y SU ASOCIACION CON CICATRICES RENALES EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 | es |
| dc.type | Thesis | es |
