APORTES AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA ARBÓREA EN LOS PREDIOS LA CAROLINA (ECOSISTEMA LA SIBERIA) Y LA COLONIA (ECOSISTEMA SANTA ROSALÍA), VEREDA LA PLATA, CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS, NEIVA, HUILA
| dc.contributor.author | ROMERO PUENTES, JONNY ANDRES | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-10T15:03:53Z | |
| dc.date.available | 2025-02-10T15:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-08 | |
| dc.description.abstract | Para esta propuesta que tiene como objetivo realizar el inventario y caracterización de la vegetación arbórea en una de las zonas de la cuenca alta del Río Las Ceibas, Neiva, Huila, se utilizó la implementación de transec tos estandarizados tipo Gentry. Para resolver la pregunta de investigación ¿Cómo es la estructura y composición florística de la vegetación arbórea que se encuentra en los predios La Carolina y La Colonia, vereda La Plata del Rio Las Ceibas? Se censanr o n y c olecta ron todos los individuos con un DAP (diámetro medio a 1.30 m de altura) ≥2 .5 cm dentro del Se obtuvieron análisis estructurales, de abundancia (absoluta y relativa), frecuencia (absoluta y relativa), dominancia (absoluta y relativa), y el índice de valor de importancia. En el predio La Carolina, en un área de 0,03 Ha se registraron 69 individuos, 46 especies y 41 géneros de plantas siendo Rubiaceae, Melastomataceae, Lauraceae, Anonaceae y Piperaceae las familias con mayor número de géneros y especies, mientras que en el predio La Colonia, en un área de 0,02 Ha, se registraron 53 individuos, 27 especies, 24 géneros, siendo Rubiaceae, Melastomataceae, Lauraceae y Fabaceae, subfamilia Mimosoideae las familias con mayor número de géneros y especies. A nivel general las especies que presentaron mayor IVI fueron Hedyosmum racemosum, Ocotea sp., Croton magdalenensis, Lippia schlimii, Cedrela sp., Verbesina cf. arborea y Cyathea sp., siendo H. racemosum y L. schlimii importantes por su abundancia y Ocot eas p., C. magdalnenesis y Cedrela sp., por su dominancia, medida como área basal. | es |
| dc.identifier.citation | TH CNFQB 0141 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5139 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.subject | biodiversidad | es |
| dc.subject | biodiversity | es |
| dc.subject | transectos | es |
| dc.subject | transect | es |
| dc.subject | inventario | es |
| dc.subject | inventory | es |
| dc.subject | caracterización estructural | es |
| dc.subject | structural characterization | es |
| dc.subject | composición florística | es |
| dc.subject | floristic composition | es |
| dc.title | APORTES AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA ARBÓREA EN LOS PREDIOS LA CAROLINA (ECOSISTEMA LA SIBERIA) Y LA COLONIA (ECOSISTEMA SANTA ROSALÍA), VEREDA LA PLATA, CUENCA DEL RIO LAS CEIBAS, NEIVA, HUILA | es |
| dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TH CNFQB 0141.pdf
- Tamaño:
- 3,44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
