Implementación de sistema modular de tratamiento anaerobio (SMTA) en 32 fincas en la zona centro del municipio de Garzón de mujeres asociadas y vinculadas al programa “Mujeres Cafeteras” de la cooperativa Coocentral.
| dc.contributor.author | Váquiro Collazos, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T14:00:14Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T14:00:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-30 | |
| dc.description.abstract | Se implementaron 32 sistemas modulares de tratamiento anaerobio SMTA en el municipio de Garzón Huila, en fincas de mujeres cafeteras asociadas a la Cooperativa Central Caficultores del Huila. Con lo cual, según el Centro Nacional de Investigaciones del Café se reduce en al menos un 80% la carga contaminante de los vertimientos provenientes del beneficio húmedo del café, se capacitó y se dio asistencia técnica a las beneficiarias en temas relacionados con conceptos y funcionamiento de los SMTA, manejo de caficultura sostenible, teniendo como enfoque la producción de café de calidad y amigable con el medio ambiente. El proyecto tuvo seis etapas, dentro de las que se destacan la socialización del proyecto, la capacitación en campo, talleres, proceso de instalación e inoculación de los SMTA. Por último, se logró concientizar a las beneficiarias para el manejo de la caficultura sostenible, utilizando el sistema modular y su impacto positivo. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3109 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0288 | |
| dc.subject | Carga Orgánica contaminante | es |
| dc.subject | Reactor hidrolítico acidogénico | es |
| dc.subject | Reactor metanogénico | es |
| dc.title | Implementación de sistema modular de tratamiento anaerobio (SMTA) en 32 fincas en la zona centro del municipio de Garzón de mujeres asociadas y vinculadas al programa “Mujeres Cafeteras” de la cooperativa Coocentral. | es |
| dc.type | Thesis | es |
