INGENIERIA DE SOFTWARE M.E.News
| dc.contributor.author | CLAROS TORRES, JOHAN SEBATIAN | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-26T17:20:04Z | |
| dc.date.available | 2024-04-26T17:20:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En la empresa de distribución e información de Mauricio Pulido, se requiere una solución tecnológica para su negocio, accediendo por este medio al mercado para aumentar tanto el alcance como las ganancias de la empresa. Para alcanzar la mayor audiencia posible, se construye un solo código para las plataformas Android y IOS, ahorrando tiempo y dinero en su proceso. Entre las metodologías más usadas y con mayor resultado con beneficios tanto para proyecto como para clientes es la metodología Ágil junto a Scrum para su optimo desarrollo. Por tanto, la creación de una aplicación de noticias para satisfacer las necesidades de Mauricio Pulido y su compañía es esencial, haciéndolas factibles en todas las plataformas, usando NODEJS, IONIC, ANGULAR y ANDROID STUDIO nos facilitaran su construcción, tanto para Android, IOS y Web. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4105 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IS;0021 | |
| dc.subject | IONIC | es |
| dc.subject | NODEJS | es |
| dc.subject | ANGULAR | es |
| dc.subject | SCRUM | es |
| dc.subject | MOVIL | es |
| dc.title | INGENIERIA DE SOFTWARE M.E.News | es |
| dc.type | Thesis | es |
