SIMULACIÓN MULTIFÁSICA, MULTICOMPONENTE Y TRIDIMENSIONAL, PARA IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR PROBLEMAS DE FORMACION DE INCRUSTACIONES, DEPÓSITOS ORGANICOS YFORMACION BACTERIANA APLICADA EN EL CAMPO LA CIRA INFANTAS.
| dc.contributor.author | BAQUERO TORRES, MARCO ANTONIO | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T17:50:17Z | |
| dc.date.available | 2022-07-21T17:50:17Z | |
| dc.date.issued | 2013-05 | |
| dc.description.abstract | Este estudio hace uso de una novedosa metodología para la identificación y cuantificación de factores causantes de formación de incrustaciones, depósitos orgánicos y crecimiento bacteriano, aplicado en un patrón de inyección, consistente en seis pozos productores y un pozo inyector del campo La Cira Infantas, dicho patrón de inyección presenta bajos niveles de inyectividad respecto a patrones de inyección similares cercanos al área de estudio. Se pudo encontrar que por efectos de depositación inorgánica, se ha podido reducir hasta en un 16% la permeabilidad al aceite, adicionalmente se encuentra que puede existir una depositación de asfaltenos en el yacimiento debido a la tendencia asfalténica del crudo y el depletamiento en presión del yacimiento, y se encuentra que se tienen condiciones para el crecimiento de colonias de bacterias sulfato reductoras las cuales pueden llegar a originar problemas de agriamiento del yacimiento. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2333 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0252 | |
| dc.title | SIMULACIÓN MULTIFÁSICA, MULTICOMPONENTE Y TRIDIMENSIONAL, PARA IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR PROBLEMAS DE FORMACION DE INCRUSTACIONES, DEPÓSITOS ORGANICOS YFORMACION BACTERIANA APLICADA EN EL CAMPO LA CIRA INFANTAS. | es |
| dc.type | Thesis | es |
