Fotoperiodo e intensidad lumínica en la producción de lípidos a partir de Chlorella sp., como fuente potencial para la obtención de biodiesel
| dc.contributor.author | Rivas Avilez, Jeniffer | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T15:08:22Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T15:08:22Z | |
| dc.date.issued | 2021-11-20 | |
| dc.description.abstract | Las microalgas constituyen una muy buena alternativa para la producción de biocombustibles ya que captan grandes cantidades de CO2 de la atmosfera, reduce las emisiones de CO2 y no ponen en riesgo la seguridad alimentaria, en este sentido se evaluó el efecto del fotoperiodo y la luminosidad en el crecimiento y producción de lípidos de Chlorella sp., bajo condiciones de laboratorio, aislando la cepa mediante diluciones seriadas, se cultivaron en fotobiorreactores de 3 L de capacidad, con aireación constante, variando la intensidad lumínica (1000 y 2000 lux) y el fotoperiodo (12:12 y 24 luz), se evaluó el crecimiento poblacional con cámara de neubauer por el método de hematocitómetro, se cuantificó clorofila por el método de Arnon (1949), se estimó el peso seco de la biomasa y con ello se determinó la cantidad de lípidos acumulados en las microalgas, encontrando que durante la fase de crecimiento exponencial, los tratamientos que recibieron fotoperiodo 24:0 presentan densidades más altas, sin embargo, durante la fase estacionaria las densidades más altas se registraron en los tratamiento con fotoperiodo 12:12, además al aumentar la intensidad lumínica y el fotoperiodo a 24 horas de luz se obtiene la mayor cantidad de lípidos (%). | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4035 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0047 | |
| dc.subject | Microalgas | es |
| dc.subject | Chlorella sp | es |
| dc.subject | Fotoperiodo | es |
| dc.subject | Luminosidad | es |
| dc.subject | Lípidos | es |
| dc.title | Fotoperiodo e intensidad lumínica en la producción de lípidos a partir de Chlorella sp., como fuente potencial para la obtención de biodiesel | es |
| dc.type | Thesis | es |
