Conocimientos, actitudes y prácticas sobre restriccion de sal en la dieta en personas con hipertensión arterial, Neiva 2017
| dc.contributor.author | Piña Sogamoso, Alben Fabian | |
| dc.contributor.author | Castro Meneses, David Esteban | |
| dc.contributor.author | Cuellar Garzón, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Castaño Alarcón, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-21T03:30:18Z | |
| dc.date.available | 2024-10-21T03:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La hipertensión arterial (HTA) se ve agudizada por el elevado consumo de sal-sodio en la dieta haciendo difícil el adecuado control de las cifras tensionales, por lo cual esta investigación permitió determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre restricción de sal en la dieta en personas con hipertensión arterial. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, transversal en 118 pacientes hipertensos del Programa de Riesgo Cardiovascular de la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva entre enero y abril de 2017. Se utilizaron dos instrumentos: Características sociodemográficas y Escala Likert para determinar conocimientos, actitudes y prácticas en consumo de sal en la dieta. Se utilizó el programa Microsoft Excel 2010 y SPSS statistics 23 Windows. Resultados: El 97,5% reconoce que una dieta baja en sal ayuda en el manejo de la HTA, sin embargo las prácticas y actitudes frente al consumo de sal en la dieta los ubican en una posición desfavorable; el 79,7% refirió consumo frecuente de alimentos que contienen polvo de hornear como tortas, biscochos, pan y el 42,3% de alimentos enlatados y procesados. El 94,9% respondió que consideraba el consumo excesivo de sal como un problema personal. El 66,9% considera difícil dejar de consumir la sal y el 54,2% considera que no es su responsabilidad tomar medidas para reducir el consumo de esta. Conclusiones: La población en su mayoría no conoce otras alternativas para reducir el consumo de sal en la dieta y los factores de riesgo cardiovascular modificables predominan aun estando activas en un programa de riesgo cardiovascular. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5104 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | ;0268 | |
| dc.subject | Pacientes hipertensos | es |
| dc.subject | Características sociodemográficas | es |
| dc.subject | Hipertensión arterial | es |
| dc.subject | Actitudes | es |
| dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre restriccion de sal en la dieta en personas con hipertensión arterial, Neiva 2017 | es |
| dc.type | Thesis | es |
