APLICACIÓN DE ABONO SUPERMAGRO EN CULTIVO DE SANDIA, EFECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
| dc.contributor.author | GONZÁLEZ CUENCA, JORGE DIDIER | |
| dc.contributor.author | MOSQUERA ÁLVAREZ, JUAN DIEGO | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T16:46:32Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28T16:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2014-10 | |
| dc.description.abstract | El propósito del proyecto fue evaluar la producción, efectos e impactos ambientales en la utilización de fertilizantes orgánicos de estilo Supermagro en el cultivo de Sandía (Citrullus lanatus), aplicando un diseño completamente al azar (DCA) con cuatro tratamientos: Supermagro fermentado y dosificaciones al 10% (J1D1) y 30% (J1D2), con arreglo factorial (AxB)+2 y un testigo químico (AGRIMINS) y un testigo en blanco. El proyecto demostró que la aplicación de fertilizantes orgánicos influyen en las características agronómicas de altura de planta, engrosamiento del tallo y días de la fructificación; por lo que se concluye que el fertilizante Supermagro responde en las primeras etapas fisiológicas del cultivo y su potencialidad para ser utilizados en la producción frutícola evitando con un buen manejo agronómico la contaminación del medio ambiente y así cubrir los requerimientos de nutrientes de los cultivos. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2991 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0162 | |
| dc.subject | Supermagro | es |
| dc.subject | Fertilizantes orgánicos | es |
| dc.subject | Sandía | es |
| dc.subject | Manejo agronómico. | es |
| dc.title | APLICACIÓN DE ABONO SUPERMAGRO EN CULTIVO DE SANDIA, EFECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES | es |
| dc.type | Thesis | es |
