Características sociodemográficas, laborales y clinicas de pacientes mayores de 15 años diagnosticados con leucemia linfocitica aguda en la unidad de cancerologia del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva durante los años 2002 - 2003
| dc.contributor.author | Muñoz Erazo, Oscar Eduardo | |
| dc.contributor.author | Lozano solano, Sanders Lois | |
| dc.contributor.author | Charry, Jorge Alonso | |
| dc.contributor.author | Manrique P., Edgar Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T19:34:16Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T19:34:16Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona sin distinción de estrato económico,sexo, raza y el Huila no es ajeno a esta problemática; en nuestra practica hospitalaria hemos visto un número considerable de casos en la población de la región Surcolombiana (Caquetá, Huila, sur del Tolima y Putumayo), comprometiendo de forma importante la productividad de estas personas, afectando social y afectivamente a sus familias y dejando en algunos casos secuelas post terapéuticas que perduraran para toda su vida. Se han identificado algunos factores de riesgo como son: la exposición a radiación ionizante y no ionizante, a compuestos químicos como el benceno y el tolueno (fundamental en la industria de caucho sintético, agroquímicos, plaguicidas, pinturas), algunos fármacos ya conocidos, y predisposición génica. A pesar de haber esquemas terapéuticos definidos, éstos solo llevan a curación a 20-30% del total de pacientes diagnosticados. Por eso la necesidad de identificar posibles factores de riesgo que aumenten la incidencia y características clínicas de esta patología para realizar un aporte a las áreas de promoción y prevención que correspondan a esta enfermedad. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4928 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0169 | |
| dc.subject | Factores de riesgo | es |
| dc.subject | Diagnostico | es |
| dc.subject | Leucemia linfocitica aguda | es |
| dc.subject | Pacientes | es |
| dc.title | Características sociodemográficas, laborales y clinicas de pacientes mayores de 15 años diagnosticados con leucemia linfocitica aguda en la unidad de cancerologia del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva durante los años 2002 - 2003 | es |
| dc.type | Thesis | es |
