CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LOS INDICIOS SUPERFICIALES DE HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SECTOR CENTRO Y NORTE, GRUPO AGUILA
| dc.contributor.author | Cruz Collazos, Ana María | |
| dc.contributor.author | Alvarez Fuentes, Andrea del Pilar | |
| dc.contributor.author | Alvarez Fuentes, Diana Milena | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-02T17:21:18Z | |
| dc.date.available | 2022-08-02T17:21:18Z | |
| dc.date.issued | 2016-04-05 | |
| dc.description.abstract | El presente artículo contiene el resultado del proceso investigativo liderado por el Geólogo Roberto Vargas Cuervo, y un grupo de tesistas denominado Grupo Águila, quienes culminan con este estudio, el Macroproyecto constituido por seis (6) sub-proyectos sobre la caracterización de los rezumaderos del departamento del Huila. El área de estudio del Grupo Águila corresponde a 3 Zonas localizadas en los municipios de Aipe Zona 1 con 2 puntos, Neiva Zona 2 con 5 puntos y Zona Tesalia con 1 punto, de las cuales se tuvo en cuenta la información cartográfica facilitada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En las 3 Zonas de estudio se realizaron los siguientes procedimientos: Localización geográfica, estratigrafía, petrografía y análisis de la geología estructural; En la Zona 1, al encontrarse 2 rezumaderos, AGc y AGs, se hizo análisis petrofísico de fluidos determinándose así al crudo encontrado en el punto AGc: Gravedad API, Gravedad Específica, BSW (contenido de agua y sedimentos), Salinidad, Flash Point y Fire Point. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2460 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0397 | |
| dc.subject | Rezumadero | es |
| dc.subject | Geología | es |
| dc.subject | Petrografía | es |
| dc.subject | Basamento | es |
| dc.subject | Roca ígnea | es |
| dc.subject | Petróleo | es |
| dc.subject | Estratigrafía | es |
| dc.subject | Roca metamórfica | es |
| dc.subject | Roca sedimentaria | es |
| dc.subject | Afloramiento | es |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LOS INDICIOS SUPERFICIALES DE HIDROCARBUROS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA. SECTOR CENTRO Y NORTE, GRUPO AGUILA | es |
| dc.type | Thesis | es |
