MONITOREO DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN LA COMUNA CUATRO DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
| dc.contributor.author | CUELLAR MEDINA, CARLOS ALBERTO | |
| dc.contributor.author | PINTO GALEANO, WILLIAM ENRIQUE | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T17:16:08Z | |
| dc.date.available | 2024-04-18T17:16:08Z | |
| dc.date.issued | 2019-07-26 | |
| dc.description.abstract | Se ha realizado un monitoreo a los niveles de presión sonora que se generan en la Comuna cuatro del casco urbano de la ciudad de Neiva, departamento del Huila. Para ello, se llevó a cabo la recolección de información mediante sonómetro tipo 1 en los 40 pun tos de monitoreo y se realizaron 80 encuestas de percepción para obtener el grado de molestia del ruido de los habitantes del sector. Con la información obtenida se realizó la cuantificación de los niveles de presión sonora, para ser plasmados con análisis geoestadístico en un mapa de ruido. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4015 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0024 | |
| dc.subject | Mapa de Ruido | es |
| dc.subject | Presión sonora | es |
| dc.subject | Nivel de Ruido | es |
| dc.subject | Decibeles | es |
| dc.title | MONITOREO DE LOS NIVELES DE PRESIÓN SONORA EN LA COMUNA CUATRO DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA | es |
| dc.type | Thesis | es |
