Localización Espacial y Fase de Fotones Emitidos por una Cavidad Multimodo
| dc.contributor.author | Salas diaz, Juan camilo | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T12:47:49Z | |
| dc.date.available | 2022-08-22T12:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-26 | |
| dc.description.abstract | En este Trabajo de Grado se calcularon propiedades de localización espacial y de fase de fotones emitidos espontáneamente por átomos confinados en una cavidad óptica multimodo. El modelo propuesto es totalmente cuántico: el átomo es considerado como un sistema de dos niveles y el campo de cavidad esta cuantizado. Aunque el estado de los fotones no puede representarse a través de funciones de onda en el espacio de posiciones, se puede hacer una descripción de sus propiedades espaciales en términos del valor esperado del operador de campo eléctrico, que si esta espacialmente Localizado y se propaga a la velocidad de la luz. Adicionalmente, las propiedades de fase se estudiaron a través de los valores esperados de intensidad proponiendo que los fotones interfieren consigo mismos después de reflejarse en las paredes de la cavidad. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2573 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH F;0008 | |
| dc.subject | campo cuantizado | es |
| dc.subject | cavidad | es |
| dc.subject | óptica | es |
| dc.subject | cuántica | es |
| dc.subject | sistema | es |
| dc.title | Localización Espacial y Fase de Fotones Emitidos por una Cavidad Multimodo | es |
| dc.type | Thesis | es |
