Planta de aire comprimido controlada por PLC para el laboratorio del programa Ingeniería Electrónica de la Universidad Surcolombiana
| dc.contributor.author | Castillo Gonzales, Donna Tatiana | |
| dc.contributor.author | Quiacha Muñoz, Yeison Javier | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-11T16:29:43Z | |
| dc.date.available | 2021-10-11T16:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-25 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de grado fue elaborado con el propósito de suministrar a los laboratorios del progra ma de Ingeniería Electrónica una planta de presión de aire comprimido controlada por PLC, con la finalidad de que los estudiantes refuercen y afiancen sus conocimientos en el área de control, automatización, instrumentación industrial y demás áreas afines, el principal aspecto que se tuvo en cuenta para construir esta planta fue el estudio de la variable a controlar junto con su rango de trabajo y los instrumentos a utilizar. Finalmente se logró cumplir con el objetivo planteado, aportando al programa de el ectrónica un nuevo módulo de control digital y automático. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/970 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0237 | |
| dc.subject | Válvula Proporcional | es |
| dc.subject | Compresor | es |
| dc.subject | Actuador | es |
| dc.subject | Transductor | es |
| dc.subject | Válvula solenoide | es |
| dc.subject | Controlador Micro830 | es |
| dc.title | Planta de aire comprimido controlada por PLC para el laboratorio del programa Ingeniería Electrónica de la Universidad Surcolombiana | es |
| dc.type | Thesis | es |
