Comportamiento y estrategias electorales del Concejo de Neiva entre los años 2003-2015
| dc.contributor.author | Reyes Perlaza, Karla Jimena | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T15:17:07Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T15:17:07Z | |
| dc.date.issued | 2019-03-11 | |
| dc.description.abstract | La investigación “Comportamiento y estrategias electorales del Concejo de Neiva entre los años 2.003-2.015” es una investigación realizada desde el enfoque epistemológico empírico analítico, buscando a través del método mixto dar una aproximación explicativa a lo que ha sido el comportamiento y las estrategias electorales a través de la corporación pública Concejo de Neiva, durante los últimos cuatro periodos comprendidos entre los años 2.003 y 2.015. Desde el apartado teórico se hace énfasis en la conceptualización del sistema político, los partidos políticos y el comportamiento y las estrategias electorales. El sistema político tenido en cuenta desde el contexto colombiano, resaltando los cambios que se han dado desde este a través de la implementación de las reformas políticas de 2.003, 2.009 y 2.011. Los partidos políticos, determinando las tendencias partidistas que se han desarrollado desde lo local a través de la conformación del Concejo municipal, y el comportamiento y estrategias electorales a través del análisis cuantitativo y cualitativo. Con el fin de determinar el comportamiento electoral y las tendencias partidistas se trabajó desde los resultados de las votaciones correspondientes a cada periodo, y la aplicación de diferentes indicadores, y de acuerdo a diferentes entrevistas realizadas se determinaron las estrategias electorales junto a las zonas electorales identificadas para algunos concejales según las altas votaciones obtenidas en las diferentes partes de Neiva. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3632 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH CP;0007 | |
| dc.subject | Comportamiento electoral | es |
| dc.subject | Estrategias electorales | es |
| dc.subject | Partidos políticos | es |
| dc.subject | Sistema político | es |
| dc.subject | Reforma política | es |
| dc.title | Comportamiento y estrategias electorales del Concejo de Neiva entre los años 2003-2015 | es |
| dc.type | Thesis | es |
