VARIABILIDAD ESPACIAL DE ALGUNAS PROPIEDADES DEL SUELO CON FINES AGROPECUARIOS EN LA FINCA LA PRIMAVERA - LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE TERUEL, HUILA
| dc.contributor.author | CASTAÑO ORTIZ, INGRID DARIANA | |
| dc.contributor.author | GUTIÉRREZ MARROQUIN, JOHNNY MAURICIO | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-27T18:24:02Z | |
| dc.date.available | 2023-02-27T18:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2013-04 | |
| dc.description.abstract | En la finca La Primavera-Las Delicias en el municipio de Teruel-Huila con una extensión de 111.5 ha, elevación de 850 a 1025 msnm, temperatura de 23.4°C y precipitación promedia anual de 2200 mm, ubicada en zonas de bosque húmedo tropical (bh-T), y bosque húmedo premontano (bh -PM), dedicadas en su mayor parte a la ganadería extensiva, se realizó el estudio de variabilidad espacial del suelo. Mediante un GPS Garmin y AutoCAD2010 se trazó una grilla con puntos para medición de las propiedades hidrofísicas y químicas en los primeros 30 cm de profundidad del suelo, lo que permitió trazar los mapas de variabilidad espacial y su respectivo semivariograma utilizando software Gs+ y Surfer 9. Se determinó la taxonomía de los suelos y se elaboraron los mapas de uso actual, uso potencial y conflicto de uso del suelo. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2971 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0138 | |
| dc.subject | Variabilidad espacial del suelo | es |
| dc.subject | uso del suelo | es |
| dc.subject | Propiedades hidrofísicas y químicas del suelo | es |
| dc.title | VARIABILIDAD ESPACIAL DE ALGUNAS PROPIEDADES DEL SUELO CON FINES AGROPECUARIOS EN LA FINCA LA PRIMAVERA - LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE TERUEL, HUILA | es |
| dc.type | Thesis | es |
