Identificación de Streptococcus Agalactiae y Escherichia Coli en pacientes con signos y síntomas clínico de sepsis neonatal temprana mediante hemocultivo y PCR tiempo real en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva.
| dc.contributor.author | Pinto Rubio, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.author | Muñoz Méndez, Wilson Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-02T16:22:16Z | |
| dc.date.available | 2024-08-02T16:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-12 | |
| dc.description.abstract | La sepsis neonatal es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección sistémica que se confirma al aislar un microorganismo. Se clasifica en sepsis temprana cuando ocurre en las primeras 72 horas de vida, y refleja transmisión vertical mientras que la sepsis neonatal tardía se presenta después de 72 horas de vida y refleja transmisión horizontal. La prueba de diagnóstico estándar (hemocultivo) para la sospecha de sepsis neonatal tiene limitaciones de sensibilidad y especificidad, y la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) es una nueva herramienta de diagnóstico de la sepsis neonatal temprana. Objetivos: Identificar Streptococcus agalactiae y Escherichia coli en pacientes con signos y síntomas clínico de sepsis neonatal temprana mediante hemocultivo y PCR en tiempo real en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. Métodos: Previo consentimiento informado se colectaran muestras de sangre con diagnóstico de sepsis neonatal. Resultados: De 55 neonatos con diagnóstico de sepsis temprana se halló que la mitad de los neonatos pesaban entre 1500 y 2500 gramos al nacer. Se encontró que tan solo 2 hemocultivos (3.64%) fueron positivos para gérmenes diferentes a estreptococo del grupo B (SGB); sin embargo, en las pruebas moleculares, el 36.36% de los neonatos fueron positivos para SGB con RT-PCR (reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real). En conclusión en nuestra institución los hemocultivos tienen baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de sepsis neonatal temprana en comparación con la RT-PCR para Streptococcus agalactiae. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4393 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EP;0041 | |
| dc.subject | Sepsis | es |
| dc.subject | Neonatal | es |
| dc.subject | Streptococus agalactiae | es |
| dc.subject | Escherichia coli | es |
| dc.title | Identificación de Streptococcus Agalactiae y Escherichia Coli en pacientes con signos y síntomas clínico de sepsis neonatal temprana mediante hemocultivo y PCR tiempo real en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. | es |
| dc.type | Thesis | es |
