OPTIMIZACIÓN DE HARDWARE EN DISPOSITIVOS PARA MEDICIÓN REMOTA DE SERVICIOS PÚBLICOSAUTOR O AUTORES
| dc.contributor.author | Leiva Segura, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:10:39Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T15:10:39Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-23 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto expone el diseño y optimización del hardware de unos dispositivos diseñados para medición remota de servicios públicos, utilizando programas de diseño electrónico asistidos por computador, realizado con el fin de proponer una nueva versión capaz de ser competente en un mercado de medidores inteligentes de servicios públicos y de esta forma apoyar el área de desarrollo tecnológico de la empresa Integrasoft S.A.S. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/6289 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0385 | |
| dc.subject | Diseño de Hardware | es |
| dc.subject | Internet de las cosas | es |
| dc.subject | Radiofrecuencia | es |
| dc.subject | Servidor | es |
| dc.subject | Base de datos | es |
| dc.subject | Nodo | es |
| dc.subject | Servicios Públicos | es |
| dc.subject | Energía eléctrica | es |
| dc.subject | Usuarios | es |
| dc.subject | Recursos Naturales | es |
| dc.title | OPTIMIZACIÓN DE HARDWARE EN DISPOSITIVOS PARA MEDICIÓN REMOTA DE SERVICIOS PÚBLICOSAUTOR O AUTORES | es |
| dc.type | Thesis | es |
