DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRAZADOR RADIOACTIVO CONSISTENTE EN DOS DETECTORES DE RAYOS GAMMA Y UN CCL PARA LA EMPRESA HYDROCARBON SERVICES LTDA.
| dc.contributor.author | Caupaz Martínez, Angela Mercedes | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-27T18:12:11Z | |
| dc.date.available | 2021-09-27T18:12:11Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | El objetivo primordial del proyecto es ofrecer una solución clara ante la demanda de operaciones realizadas con el Trazador Radiactivo en la empresa Hydrocarbon Services Ltda., generando facilidades, no solo económicas sino también operacionales, permitiendo una relación más directa entre los operarios y la herramienta de manera tal que se disminuyan al máximo inconvenientes que se presentan en diversas ocasiones por desconocimiento de los sistemas y manejo de los mismos. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/778 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0006 | |
| dc.title | DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRAZADOR RADIOACTIVO CONSISTENTE EN DOS DETECTORES DE RAYOS GAMMA Y UN CCL PARA LA EMPRESA HYDROCARBON SERVICES LTDA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
