EVALUACION DEL SISTEMA DE INYECCION – PRODUCCION DEL YACIMIENTO CEBU – PALOGRANDE A TRAVES DEL SOFTWARE OFM (OIL FIELD MANAGER)
| dc.contributor.author | CARDONA BONILLA, CARLOS JOSE | |
| dc.contributor.author | GONZALEZ NARVAEZ, JAVIER HERMINZUL | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-11T17:35:37Z | |
| dc.date.available | 2022-07-11T17:35:37Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | El presente documento expone las etapas de creación de una herramienta de análisis y visualización de información soportada en el software OFM (Oil Field Manager). La primera tarea realizada fue la recopilación de toda la información disponible sobre el campo Cebú – Palogrande a nivel general y de cada uno de los pozos que lo conforman para su posterior evaluación y confirmación, luego se procedió a crear una base de datos que compilara toda esta información, que fuese fácil de manipular y actualizar; logrado este objetivo se procedió a cargar esta base de datos en el software OFM, además de información sobre registros y estado mecánico de cada pozo. Una vez cargada la información en el software OFM, se analizó y correlacionó, generando recomendaciones y conclusiones enfocadas a cambios de perfiles de inyección y producción para optimizar la producción de crudo y controlar la producción de agua. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2187 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0087 | |
| dc.title | EVALUACION DEL SISTEMA DE INYECCION – PRODUCCION DEL YACIMIENTO CEBU – PALOGRANDE A TRAVES DEL SOFTWARE OFM (OIL FIELD MANAGER) | es |
| dc.type | Thesis | es |
