EL ESTUDIO ALELICO DE LA ENFERMEDAD “LA FIBROSIS QUISTICA”
| dc.contributor.author | CULMA PERDOMO, JESSICA FRINETH | |
| dc.contributor.author | BOHORQUEZ VERGARA, LAURA JULIANA | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-22T16:16:31Z | |
| dc.date.available | 2022-08-22T16:16:31Z | |
| dc.date.issued | 2019-07 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado se centra en la problemática presente en el estudio alélico de la enfermedad "fibrosis quística", la cual es una enfermedad hereditaria que afecta a la raza caucásica y de cual se ve afectada gran parte de la población mundial. Se realizó un estudio alélico en torno a la problemática, de la en fermedad fibrosis quística, caracterizada como una enfermedad multisistémica y catalogada como enfermedad huérfana en Colombia, que no afecta la inteligencia ni la apariencia; generalmente, suele diagnosticarse en la etapa de la infancia debido a la presen cia de neumonía o retrasos en el crecimiento. A nivel departamental, el objetivo fue, realizar un estudio estadístico de los casos de la enfermedad "fibrosis quística" presentados en el Huila, para identificar sus parámetros poblacionales y verificarlos mediante el modelo matemático de Hardy Weinberg. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2585 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MA;0007 | |
| dc.subject | Alelos | es |
| dc.subject | Población | es |
| dc.subject | Fibrosis Quística | es |
| dc.subject | Leyes de Mendel | es |
| dc.subject | Probabilidades | es |
| dc.subject | Frecuencias | es |
| dc.subject | Modelo Hardy Weinberg | es |
| dc.subject | Cadenas de Markov | es |
| dc.subject | CFTR | es |
| dc.subject | neumonía | es |
| dc.title | EL ESTUDIO ALELICO DE LA ENFERMEDAD “LA FIBROSIS QUISTICA” | es |
| dc.type | Thesis | es |
