EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE ALGUNOS MODELOS MATEMÁTICOS EN LA PREDICCIÓN DE LA SOLUBILIDAD DE LA SULFADIAZINA, SULFAMERAZINA, SULFAMETAZINA Y TRICLOCARBÁN EN SOLVENTES ORGÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO
| dc.contributor.author | CRUZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA | |
| dc.contributor.author | VARGAS SANTANA, MARTHA SOFÍA | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T16:29:44Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T16:29:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-08 | |
| dc.description.abstract | Se determinó la solubilidad de la sulfadiazina, sulfamerazina, sulfametazina y triclocarbán en diferentes mezclas cosolventes Etilenglicol + agua a nueve temperaturas entre 278,15 K y 318,15 K mediante el método de agitación de frasco. Mediante estos datos se calcularon las funciones termodinámicas de solución y de mezcla a partir de las ecuaciones de Gibbs y van´t Hoff. En términos generales, la solubilidad se ve favorecida por el aumento de la temperatura y la disminución de la polaridad del sistema cosolvente, así la máxima solubilidad se alcanza en EG puro a la mayor temperatura y la mínima solubilidad en agua pura a la temperatura más baja. La energía de Gibbs es positiva para todos los casos, presentado una mayor contribución por el componente energético (entalpía de solución). Por otro lado, los valores estimados de solubilidad obtenidos mediante el uso de los modelos matemáticos semiempíricos presentan porcentajes de desviación muy bajas con respecto a los valores experimentales. Estos resultados demuestran la relevancia de estos modelos en la determinación de las solubilidades de los fármacos en mezcla cosolvente útiles en métodos de purificación y en el diseño de formas de dosificación reduciendo así, el impacto ambiental de la industria farmacéutica. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/4038 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MIGA;0050 | |
| dc.subject | Sulfonamidas | es |
| dc.subject | Sulfadiazina | es |
| dc.subject | Sulfametazina | es |
| dc.subject | Sulfamerazina | es |
| dc.subject | Triclocarban | es |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA UTILIDAD DE ALGUNOS MODELOS MATEMÁTICOS EN LA PREDICCIÓN DE LA SOLUBILIDAD DE LA SULFADIAZINA, SULFAMERAZINA, SULFAMETAZINA Y TRICLOCARBÁN EN SOLVENTES ORGÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO | es |
| dc.type | Thesis | es |
