DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE CINÉTICA QUIMICA EN EDUCACIÓN MEDIA
| dc.contributor.author | ORTIZ ROJAS, EDNA SULEY | |
| dc.contributor.author | CHAVARRO BARRERA, LILIANA | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-04T17:58:35Z | |
| dc.date.available | 2021-08-04T17:58:35Z | |
| dc.date.issued | 2007-07-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo contiene los aspectos fundamentales de la cinética química expuestos en un software multimedia interactivo El diseño experimental se realizo tomando un grupo control como referencia de los patrones de cambio conceptual y un grupo experimental para la aplicación del software desarrollado como estrategia didáctica que es una alternativa practica y funcional, donde los docentes pueden trabajar con estudiantes los contenidos propios de la cinética química aumentando el aprendizaje e introduciéndolos al campo de la educación virtual. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/106 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | CNEA;004 | |
| dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SOFTWARE COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE CINÉTICA QUIMICA EN EDUCACIÓN MEDIA | es |
| dc.type | Thesis | es |
