PLAN DE MERCADEO DE GASEOSAS CONDOR PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO A TRAVES DE ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2011
| dc.contributor.author | PULGARIN PEREZ, ANGELICA MARIA | |
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ MUÑÓZ, EDGAR ENRIQUE | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T16:07:16Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T16:07:16Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | El Plan de Mercadeo GASEOSAS CÓNDOR, 2011 es el resultado de la valoración objetiva de variables externas e internas y del perfil competitivo, que inciden, directamente, en su competitividad, para sostenerse en el mercado de las bebidas gaseosas del departamento del Huila y en los que ha incursionado desde el 2002. No obstante, se trata de un proceso dinámico y por lo tanto, su control y seguimiento debe ser un ejercicio permanente, con el fin de hacer los ajustes pertinentes y consolidar las bases para nuevos planteamientos y la toma de decisiones estratégicas. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3677 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EAG;0005 | |
| dc.subject | Variable. | es |
| dc.subject | Análisis. | es |
| dc.subject | Perfil competitivo | es |
| dc.subject | Matriz DOFA. | es |
| dc.subject | Plan de Mercadeo | es |
| dc.title | PLAN DE MERCADEO DE GASEOSAS CONDOR PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO A TRAVES DE ESTRATEGIAS PARA EL AÑO 2011 | es |
| dc.type | Thesis | es |
