Perfil Lipídico en pacientes de 18 a 50 años con Diabetes Mellitus Tipo 2 en Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
| dc.contributor.author | Calderón Falla, Hernán Camilo | |
| dc.contributor.author | Castañeda Perdomo, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Castañeda Pinzón, Estefanía | |
| dc.contributor.author | Córdoba Imbachí, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T15:25:49Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T15:25:49Z | |
| dc.date.issued | TH MD 0645 | |
| dc.description.abstract | Introducción: A nivel global, la diabetes tipo 2 se ha convertido en una epidemia causada por cambios en los estilos de vida y el envejecimiento de la población; en Colombia, su prevalencia es alta, especialmente en Huila, y está relacionada con la obesidad y la falta de actividad física, lo cual tiene una posible relación con alteraciones en el perfil lipídico generando así un deterioro sistemático de la salud en estos pacientes Objetivo general: se describió el perfil lipídico de pacientes de 18 a 50 años con diabetes mellitus tipo 2 en el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Metodología: estudio de tipo observacional descriptivo retrospectivo, de corte transversal que recopila datos sobre el perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, tratamiento farmacológico y factores asociados mediante análisis estadísticos. Resultados: De una población total de 104 pacientes, el 65% presentaron alteraciones en el perfil lipídico, de los cuales el 93.10% presentaron niveles elevados de Triglicéridos y un 53.41% con niveles elevados de colesterol total. Estos datos son indicadores de una posible asociación de la alteración del perfil lipídico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Conclusiones: Este estudio proporciona información sobre la prevalencia de alteraciones lipídicas en pacientes con diabetes tipo 2, facilitando la implementación de estrategias de prevención y tratamiento para reducir complicaciones cardiovasculares | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5902 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH MD;0645 | |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | es |
| dc.subject | Hiperlipidemia | es |
| dc.subject | Hipertrigliceridemia | es |
| dc.subject | Colesterol Total | es |
| dc.title | Perfil Lipídico en pacientes de 18 a 50 años con Diabetes Mellitus Tipo 2 en Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo | es |
| dc.type | Thesis | es |
