PRUEBA PILOTO SISTEMA DE MEDICIÓN HERMÉTICA
| dc.contributor.author | Chica Roa, Marlon | |
| dc.contributor.author | Leiton Pérez, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T16:42:47Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T16:42:47Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-12 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto, de acuerdo a su objetivo, pretende ser un estudio base de viabilidad del sistema de medición hermético para fiscalización de tanques de hidrocarburos; con el fin de ser presentado ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del Comité de Medición de Ecopetrol (ECP) y así lograr su implementación en campo Yaguará. El estudio parte de una comparación en campo entre los equipos tradicionales (cinta Lufkin y TP7) y el equipo hermético HERMetic UTImeter Gtex 2000. De los datos obtenidos se realiza el análisis estadístico de trazabilidad para establecer la futura puesta en marcha del equipo y evitar así la inhalación de vapores por parte de los operadores. Así mismo se realiza un estudio económico (costo-beneficio) de la ejecución del proyecto, se estudian las normas y procedimientos de funcionamiento de la medición estática, calibración instrumental de la unidad hermética de medición. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2438 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0369 | |
| dc.subject | Fiscalización | es |
| dc.subject | crudo | es |
| dc.subject | Hermético | es |
| dc.subject | Acido Sulfurico | es |
| dc.title | PRUEBA PILOTO SISTEMA DE MEDICIÓN HERMÉTICA | es |
| dc.type | Thesis | es |
