Identificación de adulterantes en café mediante análisis del espectro infrarrojo FTIR -ATR
| dc.contributor.author | DEVIA RODRIGUEZ, YENNY FERNANDA | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-09T17:31:53Z | |
| dc.date.available | 2023-03-09T17:31:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-16 | |
| dc.description.abstract | La adulteración del café tostado molido es de considerable importancia en lo que se refiere a la garantía de calidad del producto. Es indispensable suministrar al consumidor un producto 100% puro, con ausencia de defectos. La adulteración es el acto de mezclar, de forma intencional o no, alguna materia prima extraña al producto, regularmente de bajo costo, que a su vez modifica su calidad. En la presente investigación se llevó a cabo un análisis fisicoquímico donde se obtuvieron datos de humedad, actividad de agua, acidez, grados brix, pH y color; un análisis sensorial (prueba de aceptación) donde las muestras fueron preparadas utilizando una proporción de 7.0 g de café por 100 ml de agua; y por último el método de espectro infrarrojo FTIR- ATR, donde se realizaron 5 lecturas del espectro por muestra. La muestra base y los adulterantes se tostaron por separado con una curva de tostión alta y temperaturas de ingreso diferentes; después de molidos se añadieron diferentes proporciones (5, 10, 20, 30, 40 y 50%) de polvo aserrín de madera, cascarilla de café, frijol y maíz. Las muestras fueron analizadas con el propósito de discriminar el café puro de las adulteradas. Los resultados arrojados a nivel del espectro infrarrojo FTIR-ATR, se evidencio que existen diferencias entre el café adulterado y el café comercial y la muestra base. Del análisis sensorial mostro que la adición de materiales fraudulentos modificó las características naturales de la bebida del café. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3089 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IA;0264 | |
| dc.subject | adulteración | es |
| dc.subject | humedad | es |
| dc.subject | análisis sensorial | es |
| dc.subject | calidad | es |
| dc.title | Identificación de adulterantes en café mediante análisis del espectro infrarrojo FTIR -ATR | es |
| dc.type | Thesis | es |
