ANÁLISIS DE LA PRESIÓN TRANSITORIA EN POZOS HORIZONTALES EN FORMACIONES COMPRESIBLES
| dc.contributor.author | URAZAN LOSADA, CAROLINA | |
| dc.contributor.author | TRUJILLO REYES, CRISTIAN MAURICIO | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-03T14:18:26Z | |
| dc.date.available | 2022-08-03T14:18:26Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-22 | |
| dc.description.abstract | Se plantea una metodología para interpretar pruebas de presión en pozos horizontales en formaciones compresibles (no consolidadas) aplicable a flujo monofásico y a yacimientos con geometría circular; para su desarrollo se consideraron dos casos de frontera externa: frontera cerrada y frontera infinita; para cada uno se generaron expresiones algebraicas con el fin de caracterizar diferentes parámetros del reservorio como la permeabilidad promedio horizontal, el módulo de permeabilidad adimensional y el área. La base para generar las expresiones se basó en líneas y puntos característicos de familias de curvas de presión y de derivada de presión adimensionales generadas por un software de computador; esto luego de haber realizado un análisis y una identificación de los parámetros sensibles que se presentan en cada régimen de flujo a medida que se mueve la onda de presión en este tipo de yacimientos. Los resultados obtenidos utilizando las ecuaciones generadas presentaron buenas aproximaciones respecto a los datos simulados. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2468 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0405 | |
| dc.subject | Presión de poro | es |
| dc.subject | Formaciones compresibles | es |
| dc.subject | Pozos horizontales | es |
| dc.subject | Módulo de permeabilidad | es |
| dc.subject | Permeabilidad horizontal | es |
| dc.subject | Flujo pseudo-radial | es |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA PRESIÓN TRANSITORIA EN POZOS HORIZONTALES EN FORMACIONES COMPRESIBLES | es |
| dc.type | Thesis | es |
