Derivas Rurales: una cartografía de saberes
| dc.contributor.author | González Barreiro, Gonzalo Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T14:58:32Z | |
| dc.date.available | 2025-10-29T14:58:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-27 | |
| dc.description.abstract | Una deriva ha sido mi recorrido por diferentes comunidades campesinas con diversidad étnica y cultural. Esos recorridos han tenido la característica de buscar, por medio de talleres de educación por el arte, la comunicación con las comunidades e intercambiar saberes a doble vía: los saberes propios de la comunidad, y los saberes de los formadores (mis saberes). Esto significa el reconocimiento de que cualquier persona tiene mucho para enseñar y otro tanto para aprender. Permite asegurar que el acercamiento a las comunidades se hace de forma horizontal, sin jerarquías de ningún tipo, con la certeza de brindar conocimiento y a su vez permitir y motivar a los participantes a hacer lo propio. El título da cuenta de esa búsqueda de contactos que, en el desarrollo de los talleres propuestos, generan mapas parlantes y una cartografía viva, que brinda, no solo la información territorial sino la humana: una cartografía como método de investigación. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5940 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH ME;0564 | |
| dc.subject | Deriva | es |
| dc.subject | Cartografía | es |
| dc.subject | Experiencia | es |
| dc.subject | Colabor | es |
| dc.subject | Saberes | es |
| dc.title | Derivas Rurales: una cartografía de saberes | es |
| dc.type | Thesis | es |
