NIVEL DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN CUARTO Y QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE NEIVA
| dc.contributor.author | MENESES STERLING, EDNA ROCIO | |
| dc.contributor.author | NARVAEZ RAMIREZ, JOSE LUIS | |
| dc.contributor.author | DUART E, MÓNICA ALEJANDRA | |
| dc.contributor.author | SAMBONI, RICHARD ALEXANDER | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-03T16:19:48Z | |
| dc.date.available | 2021-09-03T16:19:48Z | |
| dc.date.issued | 2012-11-13 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es un estudio investigativo cuantitativo que t iene como objetivo identificar el nivel de ansiedad manifiesta en niños y niñas del área urbana de la ciudad de Neiva, en relación con las variables sociodemográficas de género, escolaridad e institución pública o privada. La muestra, obtenida por medio d e un muestreo aleatorio estratificado, está conformada por 1.019 niños y niñas de los grados cuarto y quinto de primaria de los colegios públicos y privados. El instrumento utilizado es la Escala de Ansiedad Manifiesta Revisada de Reynolds con estandarizac ión estadounidense pero con media y desviaciones estándar similares a la muestra obtenida en población Neivana . Se encontró que de cada 100 niños y niñas, 17 presentan niveles altos de Ansiedad manifiesta. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/466 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH P;8353030282 | |
| dc.subject | nivel de ansiedad | es |
| dc.subject | manifestaciones de la ansiedad | es |
| dc.title | NIVEL DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN NIÑOS Y NIÑAS QUE CURSAN CUARTO Y QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE NEIVA | es |
| dc.type | Thesis | es |
