SATISFACCIÓN CON LA VIDA, OPTIMISMO Y PESIMISMO EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO BARAYA DEL MUNICIPIO DE BARAYA –HUILA
| dc.contributor.author | MONTAÑO CUELLAR, ANGELA ASTRID | |
| dc.contributor.author | GARCIA VARGAS, PATRICIA | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T18:20:43Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T18:20:43Z | |
| dc.date.issued | 2011-09 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la Satisfacción con la Vida, optimismo y pesimismo, en adolescentes estudiantes de la Institución Educativa Antonio Baraya del Municipio de Baraya – Huila. Estas variables fueron evaluadas empleando la escala de satisfacción con la vida, (Diener), y el LOT –R (Scheier, m. F., &Carver, C. S.). Los resultados muestran que agentes externos como la edad, el género, nivel de escolaridad a la cual pertenece el sujeto, no intervienen significativamente en la elaboración de la Satisfacción con la Vida, optimismo y pesimismo, las cuales son elaboradas por el sujeto a partir de su cotidianidad. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/438 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH P;8353030249 | |
| dc.subject | Satisfacción con la vida | es |
| dc.subject | optimismo | es |
| dc.subject | pesimismo | es |
| dc.title | SATISFACCIÓN CON LA VIDA, OPTIMISMO Y PESIMISMO EN ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO BARAYA DEL MUNICIPIO DE BARAYA –HUILA | es |
| dc.type | Thesis | es |
