ANÁLISIS E INTERPRETACION DE PRESION Y DERIVADA PRESIÓN EN YACIMIENTOS COMPUESTOS USANDO LA METODOLOGIA TDS.
| dc.contributor.author | VERGARA SUAREZ, SERGIO LEONARDO | |
| dc.contributor.author | HERNANDO VELAZCO, OSCAR | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-15T13:42:40Z | |
| dc.date.available | 2022-07-15T13:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2011-05-28 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objeto el análisis de pruebas de presión en yacimientos heterogéneos, centrando el estudio en yacimientos compuestos lineales y radiales donde parámetros como la difusividad y la movilidad varían con el fin de descubrir la influencia de estos parámetros en los yacimientos. Se simularon un número significativo de dichas pruebas con parámetros definidos utilizando el programa Ecrin V 4.02.04 (Kappa Saphir) de la compañía Kappa Engínering, para obtener curvas tipo características de los sistemas bajo estudio. El análisis consistió en estudiar el comportamiento de la presión y la derivada de presión variando movilidad (M) y difusividad (D) para un pozo vertical productor de petróleo, desprecian los efectos de almacenamiento. Las curvas tipo permiten estudiar comportamientos e identificar puntos de intersección, líneas y pendientes características de cada régimen de flujo, y así generar ecuaciones analíticas y correlaciones acorde con la filosofía de la técnica TDS a los sistemas en estudio y por ello estas expresiones a su vez se usan para calcular los parámetros y determinar cualquiera de los dos parámetros bajo estudio. Estas ecuaciones se verificaron con casos simulados y casos reales. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2259 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0166 | |
| dc.title | ANÁLISIS E INTERPRETACION DE PRESION Y DERIVADA PRESIÓN EN YACIMIENTOS COMPUESTOS USANDO LA METODOLOGIA TDS. | es |
| dc.type | Thesis | es |
