DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBIO (SMTA) DE LOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AL GRUPO ASOCIATIVO COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES COOPROCAFES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN -HUILA.
| dc.contributor.author | SOSA SEGURA, YENY PAOLA | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T09:02:33Z | |
| dc.date.available | 2025-05-12T09:02:33Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-25 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo diagnosticar y evaluar los sistemas modulares de tratamiento Anacrobio en un grupo de 13 productores beneficiarios de dichas sistemas.se observan que los Sistemas, colopsaban por la acumulación de lavado de café, falta de capacidad con relación a la producción de la finca y desconocimiento del manejo clel sistema por parte de los pro-ductores. Frente al panora panorama anterior. Cooprocates, el grupo asociativosebusca. brindarlisa Hernativas dó Solucion en el funcionamiento y implementación del sistema modular de tratamiento. Anaerobio. para aguas mieles del cafe, para mejorar las Condiciones ambientales de los productores involucrados, sus familias y trabajadores aplican tecnicas amigables al medio ambiente | es |
| dc.identifier.citation | TH IA 0396 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5870 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.subject | Diagnostico | es |
| dc.subject | Diagnosis | es |
| dc.subject | Evaluación | es |
| dc.subject | evaluation | es |
| dc.subject | Sistema | es |
| dc.subject | systems | es |
| dc.subject | cafe | es |
| dc.subject | cafe | es |
| dc.subject | capacidad | es |
| dc.subject | capacity | es |
| dc.title | DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS MODULARES DE TRATAMIENTO ANAEROBIO (SMTA) DE LOS BENEFICIARIOS VINCULADOS AL GRUPO ASOCIATIVO COOPERATIVA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES COOPROCAFES DEL MUNICIPIO DE GARZÓN -HUILA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
