AUTOMATIZACIÓN DE LA MÁQUINA ACCU-TEK 250 DE COMPRESIÓN DE HORMIGONES PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
| dc.contributor.author | VALENCIA, DIEGO FERNANDO | |
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ, JIMMY CAMILO | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T16:32:15Z | |
| dc.date.available | 2021-10-06T16:32:15Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-10 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en el laboratorio de construcciones civiles del Programa de Ingeniería agrícola, ubicado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana de Neiva (Huila - Colombia); se instaló un dispositivo electrónico a una prensa hidráulica el cual permite comprimir hormigones de manera controlada mediante un software de PC y determinar su resistencia. Para el desarrollo de este proyecto fue necesario el estudio de los conceptos básicos del comportamiento del hormigón a diferentes condiciones de presión, días de fraguado y endurecimiento de la mezcla; el uso de transductores electrónicos, herramienta necesaria para interpretar las variaciones de las señales para finalmente ser aprovechadas en un sistema de adquisición de datos que favorece la seguridad del usuario a no estar expuesto a partículas que son altamente explosivas a determinada presión aplicada, además posee una interfaz gráfica amigable realizada en LABVIEW, brindando un monitoreo de la resistencia de la probeta de hormigón. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/914 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0164 | |
| dc.title | AUTOMATIZACIÓN DE LA MÁQUINA ACCU-TEK 250 DE COMPRESIÓN DE HORMIGONES PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.type | Thesis | es |
