OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL BOMBEO MECÁNICO EN EL CAMPO DINA-TERCIARIOS
| dc.contributor.author | BARRETO ORTIZ, HENRY JUNIOR | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T18:19:43Z | |
| dc.date.available | 2022-07-18T18:19:43Z | |
| dc.date.issued | 2012-06 | |
| dc.description.abstract | En el campo Dina Terciarios los ingenieros de producción deben mejorar la producción aportada por los pozos con Bombeo Mecánico de ese campo, en donde se llevará a cabo el análisis del estado mecánico de los diferentes pozos y a su vez analizar los resultados que conlleven a generar las sugerencias a Petrominerales Colombia Ltda. Para optimizar los 49 pozos que en este momento se encuentran con SLA-BM (Sistema de Levantamiento Artificial – bombeo mecánico). Para la realización del trabajo se contó con una metodología de observación a los pozos, lo cual permitió registrar los resultados, analizarlos en gráficas e interpretar la información para hacer la propuesta de la optimización de los 49 pozos que poseen bombeo mecánico en el Campo Dina Terciarios. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2287 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH PI;0202 | |
| dc.title | OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL BOMBEO MECÁNICO EN EL CAMPO DINA-TERCIARIOS | es |
| dc.type | Thesis | es |
