ANÁLISIS DE FLUJO TRANSITORIO EN YACIMIENTOS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS ALARGADOS
| dc.contributor.author | CORTÉS SOLANO, GEINER JULIAN | |
| dc.contributor.author | ROJAS RODRÍGUEZ, MARGARITA MARÍA | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-13T15:50:45Z | |
| dc.date.available | 2022-07-13T15:50:45Z | |
| dc.date.issued | 2010-06 | |
| dc.description.abstract | Este estudio presenta el análisis de pruebas de caudal en pozos verticales que fluyen bajo presión constante, en yacimientos alargados homogéneos y naturalmente fracturados. Se simularon un número significativo de dichas pruebas con parámetros definidos utilizando el programa Ecrin V 4.02.04 (Kappa Saphir) de la compañía Kappa Engenering, para obtener curvas tipo características de los sistemas bajo estudio. El análisis consistió en estudiar el comportamiento del recíproco del caudal y de la derivada del recíproco del caudal para un pozo vertical productor de petróleo en yacimientos alargados homogéneos y naturalmente fracturados tratados de manera independiente, trabajando los regímenes de flujo para cada uno de ellos, haciendo énfasis en el periodo comprendido durante el flujo dual lineal y lineal único. En el caso de yacimientos homogéneos se varía la posición del pozo a lo largo del yacimiento para fronteras abiertas, cerradas y mixtas. Por otro lado, cuando se hace el estudio de los yacimientos naturalmente fracturados el pozo se ubica en el centro del yacimiento alargado, y permitiendo que el periodo de transición causado por el depletamiento de las fracturas naturales tome lugar después del flujo radial. Las curvas tipo permiten identificar puntos de intersección, líneas y pendientes características de cada régimen de flujo, y así generar ecuaciones analíticas y correlaciones, se usan para calcular los parámetros y caracterizar cualquiera de los dos tipos de yacimientos. Por último las relaciones propuestas se verificaron satisfactoriamente mediante ejemplos sintéticos. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2225 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0129 | |
| dc.title | ANÁLISIS DE FLUJO TRANSITORIO EN YACIMIENTOS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS ALARGADOS | es |
| dc.type | Thesis | es |
