Aplicación de herramientas financieras en una empresa exportadora del sector piscícola del departamento del Huila 2019: Estudio de caso
| dc.contributor.author | Botero Perdomo, Brian | |
| dc.contributor.author | Perdomo Garcia, Ingri | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-15T19:44:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-15T19:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-12-14 | |
| dc.description.abstract | La aplicación de las herramientas financieras genera información de valor para las compañías, el resultado de estos instrumentos ayuda a detectar las oportunidades y debilidades, es por este motivo que se seleccionó una empresa del departamento del huila en Colombia, C.I PISCICOLA BOTERO S.A, con el objetivo de extraer su estructura financiera y realizar un análisis intensivo del comportamiento de la empresa entre los años 2015 a 2018 mediante el análisis de los estados financieros, revisión del flujo de caja, aplicación de indicadores financieros e inductores de valor. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/6051 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universida Surcolombian | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EGF;0049 | |
| dc.subject | Indicadores | es |
| dc.subject | Empresa | es |
| dc.subject | Tilapia | es |
| dc.subject | Exportaciones | es |
| dc.title | Aplicación de herramientas financieras en una empresa exportadora del sector piscícola del departamento del Huila 2019: Estudio de caso | es |
| dc.type | Thesis | es |
