MEDICIÓN DE LA HOMOFOBIA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
| dc.contributor.author | LIZCANO ANDRADE, SERGIO DANIEL | |
| dc.contributor.author | PARRA MURCIA, MAURICIO | |
| dc.contributor.author | TRIANA CHÁUX, JHON HAIVER | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-07T18:01:38Z | |
| dc.date.available | 2021-09-07T18:01:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El rechazo ante manifestaciones diversas de la sexualidad, responde a un proceso de inculturación donde el heterosexismo y las masculinidad hegemónica establecen lo permitido en cuanto la expresión sexual y afectiva de los individuos. Estos procesos han sido estudiados más desde la perspectiva cualitativa. Hacer estudios cuantitativos permite dar respuestas a interrogantes sobre los niveles de rechazo o aceptación que puedan manifestar las personas frente a expresiones distintas de la sexualidad. El estudio se realizó con una muestra de 442 estudiantes de la Universidad Surcolombiana, que ofrece un escenario diverso y representativo de la región. A la muestra se le aplicó la Escala de Homofobia, Lozano V.I y Díaz L.R. (2010) y un cuestionario donde se pregunta sobre la Adopción en Parejas Homoparentales. No se hallaron altos niveles de homofobia, sin embargo, se evidenció que las mujeres tienen mayor aceptación de las personas homosexuales, que la edad no es significativa, ni el lugar de procedencia, pero sí la facultad en la cual están matriculados. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/513 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH P;0046 | |
| dc.subject | Homofobia | es |
| dc.subject | homosexualidad | es |
| dc.subject | heterosexismo | es |
| dc.subject | gay | es |
| dc.subject | género | es |
| dc.subject | sexo | es |
| dc.title | MEDICIÓN DE LA HOMOFOBIA EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.type | Thesis | es |
