ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE MEDIANA ESCALA CONTADOR EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA
| dc.contributor.author | Rivera Molina, Michael Javier | |
| dc.contributor.author | Rojas Vargas, Luis Jamer | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T10:55:03Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T10:55:03Z | |
| dc.date.issued | 2019-04-26 | |
| dc.description.abstract | El estudio de impacto ambiental (EIA) es un instrumento o herramienta de carácter preventivo, que involucra fases y etapas desde que se solicita la licencia ambiental de un proyecto h asta la ejecución del plan del manejo ambiental respectivo, esto encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana, con el objetivo de establecer las medidas de control que haga posible la evolución de la actividad sin afectar, o afectando lo menos posible al medio ambiente, a su vez se hace necesario realizar un diagnóstico operacional de las estructuras hidráulicas de la obra ejecutada con el fin de tener un conocimiento tácito tanto de las consecuencias ambientales c omo de la operación de dicha obras, por ello, este trabajo se realizó con el fin de determinar los impactos tanto positivos como negativos generados por la construcción y puesta en mar cha del distrito de mediana escala contador del municipio de Pitalito Huila, mediante visitas a campo y la aplicación de encuestas a los di ferentes usuarios de esta obra, así como también se ejecutó el diagnostico técnico del distrito realizando las mediciones de presión en diferentes nodos del sistema. | es |
| dc.identifier.citation | THIA 0329 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5635 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.subject | Estudio de impacto ambiental | es |
| dc.subject | environmental impact study | es |
| dc.subject | Diagnostico operacional | es |
| dc.subject | Operational diagnosis | es |
| dc.subject | obras hidráulicas | es |
| dc.subject | Hydraulic Works | es |
| dc.subject | presión | es |
| dc.subject | pressure | es |
| dc.subject | impacto | es |
| dc.subject | impact | es |
| dc.title | ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL DEL DISTRITO DE MEDIANA ESCALA CONTADOR EN EL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA | es |
| dc.type | Thesis | es |
