Características de prestación y atención del servicio odontológico en la E.P.S. Saludcoop - Campoalegre (Huila) durante los meses de noviembre y diciembre del 2001
| dc.contributor.author | Rodríguez Real, Cesar Fabian | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-19T16:17:43Z | |
| dc.date.available | 2024-01-19T16:17:43Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | La investigación se realizo mediante un estudio observacional, descriptivo de serie de casos (300 personas encuestadas) y de corte transversal a una población establecida en el municipio de Campoalegre que se encontraban afiliados a la E.P.S. Saludcoop, y que ingresaron a cualquier servicio durante el periodo de Noviembre y Diciembre del 2001, a éstos afiliados se les aplicó una encuesta previamente establecida pretendiendo con ella determinar las variables que posteriormente fueron seleccionadas y analizadas descartando cinco encuestas debido a que no cumplían con todos los requerimientos, seguido se procedió a tabular los datos en el programa EPI-INFO. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3517 | |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0002 | |
| dc.subject | Servicio odontologico e.p.s. saludcoop | es |
| dc.subject | Salud oral | es |
| dc.subject | Morbilidad | es |
| dc.subject | Población | es |
| dc.title | Características de prestación y atención del servicio odontológico en la E.P.S. Saludcoop - Campoalegre (Huila) durante los meses de noviembre y diciembre del 2001 | es |
| dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TH EEP 0002.pdf
- Tamaño:
- 582,59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
