Estudio de las interacciones medicamentosas presentadas en las prescripciones de la unidad de cuidados intensivos adultos entre junio y julio del 2005 de la Clínica Central de Especialistas Neiva (Huila)
| dc.contributor.author | Arenas Salcedo, Diana Marcela | |
| dc.contributor.author | Guzman Oviedo, Jainer Herley | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T19:38:54Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T19:38:54Z | |
| dc.date.issued | 2007-02-23 | |
| dc.description.abstract | Se estudiaron las interacciones medicamento – medicamento que se presentaron en las prescripciones de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos en los meses se Junio y Julio del año 2005. Se realizó de forma transversal, retrospectivo y observacional con una técnica de recolección documental realizada gracias al instrumento Perfil Farmacoterapéutico y se analizaron los resultados en Epi Info versión 3.5. Se estudiaron 739 formulas de 39 pacientes, se encontraron 242 interacciones documentadas que se clasificaron farmacocinética y farmacodinamicamente, encontrándose que las interacciones farmacodinámicas de sinergismo de potenciación son un 47.5% del total y que las interacciones farmacocinéticas de metabolismo corresponden a un 11.2%, siendo estas dos, las clases de interacción mas frecuentes dentro del estudio. Medicamentos como los AINEs (16.9%), furosemida (8.3%) y IECAs (6.2%) tuvieron la mayor frecuencia de aparición en las interacciones encontradas. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3533 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EEP;0022 | |
| dc.subject | Interacciones medicamento- medicamento | es |
| dc.subject | Perfil Fármaco terapéutico | es |
| dc.subject | Farmacocinética , Farmacodinamica | es |
| dc.subject | Unidad de Cuidados Intensivos Adultos | es |
| dc.title | Estudio de las interacciones medicamentosas presentadas en las prescripciones de la unidad de cuidados intensivos adultos entre junio y julio del 2005 de la Clínica Central de Especialistas Neiva (Huila) | es |
| dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TH EEP 0022.pdf
- Tamaño:
- 1000,48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
