MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS, LODOS Y AGUAS DEL LABORATORIO ENERGY LTDA.
| dc.contributor.author | CASTAÑO DÍAZ, LUISA MARCELA | |
| dc.contributor.author | OTALORA SALAZAR, RODRIGO ANDRES | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-11T18:12:45Z | |
| dc.date.available | 2022-07-11T18:12:45Z | |
| dc.date.issued | 2009-11-19 | |
| dc.description.abstract | Este manual de procedimientos para la caracterización de crudos, lodos y aguas permite al profesional o personal interesado visualizar y realizar de forma clara y sencilla los diferentes procesos llevados a cabo en el laboratorio por medio de una guía, la cual involucra fotografías y diagramas de los procedimientos que ayudaran a realizar de forma rápida y practica dichos procesos. INVERSIONES ENERGY LTDA se encuentra localizada en la ciudad de Cúcuta y presta servicios relacionados en la caracterización de crudos, lodos y aguas, a empresas como PETROSANTANDER, INTEROIL entre otras; por esta razón se decidió realizar este manual de procedimientos el cual esta disponible tanto en medio físico como virtual y permite la fácil y correcta caracterización de crudos, lodos y aguas; con el fin de optimizar los procedimientos realizados, teniendo claro que el proceso desarrollado es de vital importancia para garantizar resultados confiables en las pruebas realizadas. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2189 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0089 | |
| dc.title | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE CRUDOS, LODOS Y AGUAS DEL LABORATORIO ENERGY LTDA. | es |
| dc.type | Thesis | es |
