Determinación de las condiciones óptimas de producción de la Unidad Hidráulica De Bombeo Mecánico en la empresa de servicios petroleros Serinpet
| dc.contributor.author | Chaverra Padilla, Andrés Felipe | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Polo, David | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-02T16:29:48Z | |
| dc.date.available | 2023-11-02T16:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de grado, se determinaron las condiciones óptimas de producción de petróleo con unidad hidráulica de bombeo mecánico (UHBM); utilizando el software Rodstar como herramienta de simulación, evaluación y ajuste de los resultados de producción en el pozo experimental. El cual permitió optimizar: resultados de producción, carga, eficiencia, costos eléctricos, análisis de esfuerzos de varillas, cartas dinamométricas; y complementar la investigación con análisis de esfuerzos en el círculo de Mohr y comparaciones de fallas de varillas. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/3464 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IP;0442 | |
| dc.subject | condiciones óptimas de producción | es |
| dc.subject | software Rodstar | es |
| dc.title | Determinación de las condiciones óptimas de producción de la Unidad Hidráulica De Bombeo Mecánico en la empresa de servicios petroleros Serinpet | es |
| dc.type | Thesis | es |
