¿Identificar los riesgos eléctricos de la secretaria de infraestructura y vías del municipio de Neiva para el mejor desempeño laboral de los funcionarios expuestos?
| dc.contributor.author | Beltran Mosquera, Luz Angelica | |
| dc.contributor.author | Osorio Rojas, Leidy Johanna | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T14:13:41Z | |
| dc.date.available | 2025-04-07T14:13:41Z | |
| dc.date.issued | 2009-02 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto está encaminado hacia un desarrollo investigativo, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la identificación, valorización, priorización e inspección exacta a la Secretaria de Infraestructura y Vías del Municipio de Neiva, esta investigación no se limita a la recolección de datos sino a la predicción de las relaciones que existe entre las variables independiente y dependiente. Se baso según la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 RETIE “Reglamento de Instalaciones Eléctricas”, donde establece cada uno de los parámetros a seguir para las instalaciones eléctricas, en cumplimiento obligatorio para las empresas públicas y privadas, así como para toda persona natural o jurídica. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/5775 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH SO;0101 | |
| dc.subject | Instalaciones eléctricas | es |
| dc.subject | Riesgos laborales | es |
| dc.subject | Infraestructura | es |
| dc.subject | Valorización | es |
| dc.title | ¿Identificar los riesgos eléctricos de la secretaria de infraestructura y vías del municipio de Neiva para el mejor desempeño laboral de los funcionarios expuestos? | es |
| dc.type | Thesis | es |
