efecto financiero del apalancamiento por medio de leasing en la empresa sonolog service SAS, 2024. NIIF 16,
| dc.contributor.author | Piamba Valencia, Jamir Alexis | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Perdomo, Jonh Marlio | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T03:36:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T03:36:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-13 | |
| dc.description.abstract | El apalancamiento financiero resulta ser una de las estrategias de mayor conveniencia cuando las organizaciones requieren inversiones grandes y a largo plazo; sin embargo existen beneficios entre estos sistemas de apalancamiento que reducen el riesgo de descapitalización de la organización; como parte del proceso de crecimiento la organización se requieren realizar inversiones en equipos, infraestructura, mano de obra y otros ítems necesarios para dar cumplimiento a estos nuevos negocios, por lo tanto, el estudio desarrollado tuvo como fin determinar los efectos financieros del apalancamiento por medio de leasing en la empresa SONOLOG SERVICE SAS, 2024: NIIF 16; se empleó un proceso metodológico que implicó un diseño de tipo descriptivo experimental a partir del análisis de los estados financieros de la organización; los resultados muestran que al proyectar el valor del crédito total para adquisición de la flota compuesta por 9 camionetas se obtienen una mejora tasa, mejor costo del crédito y beneficios como la posibilidad de renovar la flota al término de la terminación del mismo sin comprometer su inversión. El estudio concluye que el leasing permite renovar equipos y tecnología de forma constante sin la necesidad de hacer grandes desembolsos de capital. Lo que facilita la actualización de maquinaria, vehículos o tecnología sin tener que comprar activos obsoletos. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/6118 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Surcolombiana | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH ERFA;0083 | |
| dc.subject | Leasing financiero | es |
| dc.subject | Apalancamiento | es |
| dc.subject | Plan de inversión | es |
| dc.subject | Indicadores financieros | es |
| dc.title | efecto financiero del apalancamiento por medio de leasing en la empresa sonolog service SAS, 2024. NIIF 16, | es |
| dc.type | Thesis | es |
