EVALUACION BIOMECANICA DE LA ZANCADA EN LA MARCHA ATLETICA
| dc.contributor.author | Rojas Sánchez, Cristian Camilo | |
| dc.contributor.author | Castañeda, Yerson Aldahir | |
| dc.contributor.author | Chacón, Jorge Mario | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T00:43:45Z | |
| dc.date.available | 2022-11-16T00:43:45Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-17 | |
| dc.description.abstract | La necesidad de perfeccionar el entrenamiento de la marcha atlética, ha llevado a implementar actividades de evaluación inter disciplinarias, para conocer datos reales de entrenamiento y competencia, obteniendo así directrices a la hora de planificar los entrenamientos en esta disciplina. Analizar el gesto técnico es de gran importancia para lograr rendimientos óptimos y máximos en la marcha atlética. El objetivo de este estudio fue establecer las características biomecánicas/cinemáticas (distancia, tiempo, velocidad) del gesto técnico de marcha olímpica en los atletas de la selección Huila de atletismos especialidad marcha olímpica, por medio de videografía básica y computarizada (software KINOVEA 0.8.24), para obtener datos como directrices en la planificación del entrenamiento y comparar con deportistas de elite mundial en esta disciplina. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/2873 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EFRD;0041 | |
| dc.subject | BIOMECANICA | es |
| dc.subject | CINETICA | es |
| dc.subject | MARCHA | es |
| dc.subject | DISTANCIA | es |
| dc.subject | VELOCIDAD | es |
| dc.subject | ZANCADA | es |
| dc.subject | TIEMPO | es |
| dc.subject | MOVIMIENTO | es |
| dc.title | EVALUACION BIOMECANICA DE LA ZANCADA EN LA MARCHA ATLETICA | es |
| dc.type | Thesis | es |
