IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN DIGITAL DE LAS VARIABLES PRINCIPALES DE FUNCIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN, EN UN SEPARADOR TRIFÁSICO PARA EL CÁLCULO DE FLUJOS NETOS, Y PRODUCCIÓN DIARIA
| dc.contributor.author | LOPEZ POLANIA, WILBER LEONARDO | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T14:42:24Z | |
| dc.date.available | 2021-10-12T14:42:24Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-27 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto se efectuó para el desarrollo de un sistema de adquisición de datos en tiempo real para poder obtenerlos en forma digital ganando con esto fiabilidad, exactitud y tiempo, con posibilidad de entregar al cliente como valor agregado diagramas del comportamiento del pozo en superficie para ser analizados y evaluados por personal calificado. Se ve la necesidad de elaborar un manual que está dirigido a los profesionales encargados de implementar, manipu lar y supervisar los procedimientos en las operaciones de campo; describe paso a paso, de una manera clara y sencilla, los procesos que son necesarios en la instalación del sistema de adquisición de datos para los procesos de Well Testing, pruebas extensas y facilidades de producción. Es necesario, que todas las actividades sean realizadas siguiendo los mismos parámetros, contribuyendo en la optimización de procesos, la seguridad del personal, conservación de equipos y preservación del medio ambiente. | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/999 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH IE;0285 | |
| dc.subject | adquisición de datos | es |
| dc.subject | pruebas de pozo | es |
| dc.subject | pozo en superficie | es |
| dc.subject | optimización de procesos | es |
| dc.subject | mejoramiento de procesos | es |
| dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN DIGITAL DE LAS VARIABLES PRINCIPALES DE FUNCIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN, EN UN SEPARADOR TRIFÁSICO PARA EL CÁLCULO DE FLUJOS NETOS, Y PRODUCCIÓN DIARIA | es |
| dc.type | Thesis | es |
