ANALISIS COMPARATIVO ENTRE JUEGOS EN ESPACIO REDUCIDO (SSG) Y ACTIVIDAD COMPETITIVA EN FUTBOLISTAS DE GÉNERO FEMENINO EN NEIVA
| dc.contributor.author | GONZALES, JESSICA NATALIA | |
| dc.contributor.author | VALBUENA, DIEGO ARMANDO | |
| dc.contributor.author | VARGAS CERÓN, FABIO AUGUSTO | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T15:40:33Z | |
| dc.date.available | 2021-09-20T15:40:33Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El futbol es un deporte, con una alta relación y dependencia entre la potencia aeróbica (vo2max), las acciones de alta intensidad de carrera, el nivel del equipo y la distancia durante un partido. Esta modalidad deportiva de futbol se pretende evaluar en el futbol femenino donde se llevó a cabo esta investigación denominada. “ANALISIS COMPARATIVO ENTRE JUEGOS EN ESPACIO REDUCIDO (ssg) Y ACTIVIDAD COMPETITIVA EN FUTBOLISTAS DE GENERO FEMENINO EN NEIVA". Se midió la distancia total recorrida. (DT.) Velocidad de desplazamientos (Vmin Vmax), frecuencia cardiaca (FCmedia, FC máxima, %FCmax), tiempos de permanencia en zonas de frecuencia cardiaca (FC) a través de dispositivos GPSPORT SPI elite basados en tecnologías de posicionamiento global satelital (GPS). Se estudió a un promedio de 18 jugadoras donde se tomaron datos de 2 partidos cada uno de 40 minutos, se aplicaron 3 test ( salto vertical, probst, shuttle run) y tres formatos de juegos en espacios reducidos (posesión de balón, doble arco, y arco convencional (portero). | es |
| dc.identifier.uri | https://repositoriousco.co/handle/123456789/660 | |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | TH EFRD;0032 | |
| dc.title | ANALISIS COMPARATIVO ENTRE JUEGOS EN ESPACIO REDUCIDO (SSG) Y ACTIVIDAD COMPETITIVA EN FUTBOLISTAS DE GÉNERO FEMENINO EN NEIVA | es |
| dc.type | Thesis | es |
